|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl gemalt, heißes galvanisiert, Aluminium | Belastbarkeit: | 630kg, 800kg, 1000kg |
---|---|---|---|
Hebemaschine: | LTD6.3, LTD8.0, LTD10.0 | Sicherheitsschloss: | Zentrifugales Sicherheitsschloß |
Markieren: | verschobene Arbeitsbühnesicherheit,Baugondel |
ZLP-Reihe L Steigbügel verschob Arbeitsbühne, elektrische verschobene Plattform ZLP800 7.5m Seil-800kg
L Steigbügel verschob Plattform Fetures:
1.Convenient und schnelle Installation, einfache Operation.
2.Multiple Sicherheitsanweisungen stellen sicher, dass die verschobene Plattform zuverlässig und sicher ist.
Bauteile 3.All sind in der heißen galvanisierter, Stahlgemalten und Aluminiumart verfügbar.
4.Using die verschobene Plattform kann Arbeitsintensität verringern, Leistungsfähigkeit erhöhen und die Baukosten um 70% verringern.
technologische Struktur- 5.Refined, sichere und zuverlässigemechanische Eigenschaften.
Plattform 6.Suspended kann hoch- und runterrücken leicht. Sie kann automatisch zugeschlossen werden, wenn Handbetrieb stoppt.
Eigentums-Modell nein. | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||
Bewertete Last (Kilogramm) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 9~11 | 9~11 | 9~11 | 8~10 | 8~10 | ||
Leistungsstärke (Kilowatt) | 1×1.5 50HZ/60HZ |
2×1.5 50HZ/60HZ |
2×1.5 50 HZ/60HZ |
2×1.8 50 HZ/60HZ |
2×2.2 50HZ/60HZ |
||
Bremsdrehmoment (Kilometer) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Drahtseilwinkelstellbereich (°) | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | ||
Abstand zwischen Drahtseil zwei (Millimeter) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Bewertete Ausdehnung des vorderen Strahls (Millimeter) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Verschieben der Plattform | Blockierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
Nr.Of-Plattformgestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | ||
Nr.Of-Plattform | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
L×W×H (Millimeter) | 1200×690×1300 | (2500×2)×690×1300 | (2000×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 84 Kilogramm | 350 Kilogramm | 375 Kilogramm | 410 Kilogramm | 455kg | ||
Mechanismus (Kilogramm) verschieben | 175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | ||
Gegengewicht (Kilogramm) optional |
25*20pcs | 25×30pcs | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | ||
Durchmesser des Drahtseiles (Millimeter) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8.6 / 9,1 | 8.6 / 9,1 | ||
Maximale Hubhöhe (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Bewegungsumdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
Spannung (V) 3PHASES |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
||
Anmerkung: Sondergröße kann gemäß des Antrags des Käufers produziert werden. |
Ansprechpartner: Mrs. Lily Du
Telefon: +86-18518026440
Faxen: 86-10-60214192