|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl-/Aluminiumlegierung | Farben: | rot, gelb, orange, schwarz, Silber (besonders angefertigt) |
---|---|---|---|
Oberflächentechnik: | gemalte, heiße galvanisierte, Aluminiumlegierung | Modell der Hebemaschine: | LTD6.3, LTD8.0, LTD10.0 |
Nennlast: | 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg | Spannung: | 220V/380V/415V/440V 50/60Hz, 3 Phasen |
Markieren: | verschobene Arbeitsbühnesicherheit,Ausgesetzte Plattform Wiege |
ZLP-Reihen-heißes galvanisiert/Aluminium verschob Plattform-Wiege für Wandbild des hohen Gebäudes, Glasreinigung
Firmeneinleitung:
Haoke-Baumaschinen-Ausrüstung Co., Ltd. wird 2005 gegründet. Es ist ein führendes High-Teches Unternehmen
spezialisiert auf die Forschung, Entwicklung und Hersteller der elektrischen verschobenen Plattform, Bau
Materielle Hebemaschine, Bau-Aufzug, Turmkran, selbstfahrender Jack-Bock-Aufzug sowie andere verschiedene Arten Baugeräte. Wir sind in Grafschaft Shandongs Gaotang von China, das eine berühmte Heimatstadt der Malerei und der Kalligraphie ist. Wir können besonders angefertigt für unsere Kunden mit Profiqualität und konkurrenzfähigem Preis.
Anwendungen:
1. Säubern und Instandhaltung der Außenwand des hohen Gebäudes.
2. Malerei, Dekoration und Überholung von Außenwänden.
3. Installationsprojekte und andere Baufunktion von Außenwänden des hohen Gebäudes.
4. Luftarbeiten des Schiffs, des großen Turms, der Brücke, der Verdammungen und der großen Kamine.
5. Installieren Sie und halten Sie für Aufzugsschacht des hohen Gebäudes, Schiffbau, Seeschiff, Kriegsschiffe instand, die das Schweißen instandhalten.
Technische Parameter:
Eigentums-Modell nein. | ZLP250 | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | ||
Bewertete Last (Kilogramm) | 250 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 9~11 | 9~11 | 9~11 | 8~10 | 8~10 | ||
Leistungsstärke (Kilowatt) | 1×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.8 50HZ/60HZ |
2×2.2 50HZ/60HZ |
||
Bremsdrehmoment (Kilometer) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
Drahtseilwinkelstellbereich (°) | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | ||
Abstand zwischen Drahtseil zwei (Millimeter) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||
Bewertete Ausdehnung des vorderen Strahls (Millimeter) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | ||
Verschieben der Plattform | Blockierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | |
Nr.Of-Plattformgestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | ||
Nr.Of-Plattform | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
L×W×H (Millimeter) | 1200×690×1300 | (2500×2)×690×1300 | (2000×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | ||
Gewicht (Kilogramm) | 84 Kilogramm | 350 Kilogramm | 375 Kilogramm | 410 Kilogramm | 455kg | ||
Mechanismus (Kilogramm) verschieben | 175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | ||
Gegengewicht (Kilogramm) optional | 25*20pcs | 25×30pcs | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | ||
Durchmesser des Drahtseiles (Millimeter) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8.6 / 9,1 | 8.6 / 9,1 | ||
Maximale Hubhöhe (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Bewegungsumdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | ||
Spannung (V) 3PHASES |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
220V/380V/ 415V |
||
Anmerkung: Sondergröße kann gemäß des Antrags des Käufers produziert werden. |
Verschobene Plattform-Fotos:
Komponenten:
Verpacken:
Ansprechpartner: Mrs. Lily Du
Telefon: +86-18518026440
Faxen: 86-10-60214192