|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Stahl-/Aluminiumlegierung | Farben: | rot, gelb, orange, schwarz, Silber (besonders angefertigt) |
---|---|---|---|
Nennlast: | 500kg, 630kg, 800kg, 1000kg | Leistungsstärke: | 1.5KW, 1.8KW, 2.2KW |
Bewegungsumdrehungsgeschwindigkeit: | 1420r/min | Spannung: | Einphasiges/drei Phasen (380V/220V/415V…) |
Markieren: | Gondelwiege,verschobene Baugerüstsysteme |
Beweglicher Pin - schreiben Sie elektrischen verschobenen Zugangs-Plattformen ZLP800 einphasiges
Beschreibungen:
Wettbewerbsvorteile:
Lebensicherheit der Garantie 1.Absolutely während des Luftarbeitens
Sicherheitsschloß befestigen das Drahtseil sofort, sobald die verschobene Plattform kippt, oder das Drahtseil aus der Hebemaschine herausrutscht; Elektrisches Kontrollsystem ist mit Durchsickernschutz, Schutz der Hitze, gegenwärtigem Überlastschutz und Bremshalt entworfen;
Hochwertiges Stahldrahtseil, Sicherheitsseil und Kabel.
2. Stabile Leistung: heben Sie oben an und senken Sie unten glatt
3. Modularbauweise. Einfach auseinanderzubauen, bauen Sie funktionieren und instandhalten zusammen.
4. Hubhöhe kann entsprechend Anforderung (Maximum 300 Meter) justiert werden
5. Funktionsspannung und -frequenz können justiert werden (220V/380V/415V etc.)
6. Verschobene Plattform für spezielle Verwendung kann besonders angefertigt werden (Rundschreiben, Form L Form, U, usw.)
7. Profiqualität, konkurrenzfähiger Preis, schnelle Lieferung, gute Dienstleistungen.
Anwendungen:
1.Cleaning und Instandhaltung der Außenwand des hohen Gebäudes.
2.Painting, Dekoration und Überholung von Außenwänden.
3. Installationsprojekte und andere Baufunktion von Außenwänden des hohen Gebäudes.
4. Luftarbeiten des Schiffs, des großen Turms, der Brücke, der Verdammungen und der großen Kamine.
5. Installieren Sie und halten Sie für Aufzugsschacht des hohen Gebäudes, Schiffbau, Seeschiff, Kriegsschiffe instand, die das Schweißen instandhalten.
Technische Parameter:
Eigentums-Modell nein. | ZLP500 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
Bewertete Last (Kilogramm) | 500 | 630 | 800 | 1000 | |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 9~11 | 9~11 | 8~10 | 8~10 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.5 50HZ/60HZ | 2×1.8 50HZ/60HZ |
2×2.2 |
|
Bremsdrehmoment (Kilometer) | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Drahtseilwinkelstellbereich (°) | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | 3° - 8° | |
Abstand zwischen Drahtseil zwei (Millimeter) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
Bewertete Ausdehnung des vorderen Strahls (Millimeter) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Verschieben der Plattform | Blockierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung | Aluminiumlegierung |
Nr.Of-Plattformgestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | Einzelnes Gestell | |
Nr.Of-Plattform | 2 | 3 | 3 | 3 | |
L×W×H (Millimeter) | (2000×2)×690×1300 | (2000×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | (2500×3)×690×1300 | |
Gewicht (Kilogramm) | 350 Kilogramm | 375 Kilogramm | 410 Kilogramm | 455kg | |
Mechanismus (Kilogramm) verschieben | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | 2×175 Kilogramm | |
Gegengewicht (Kilogramm) optional | 25×30pcs | 25×36pcs | 25×40pcs | 25×44pcs | |
Durchmesser des Drahtseiles (Millimeter) | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 8,6 | |
Maximale Hubhöhe (m) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Bewegungsumdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
Spannung (V) einphasiges/3Phases |
220V/380V/ |
220V/380V/ |
220V/380V/ |
220V/380V/ |
Hauptteile:
HAOKE-Fabrik:
Ansprechpartner: Mrs. Lily Du
Telefon: +86-18518026440
Faxen: 86-10-60214192