|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Farbe: | rot, gelb, grün, Silber (kann besonders angefertigt werden) | Material: | Stahl-/Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|
Fertig: | Gemalt/heißes galvanisiert/Aluminium | Leistungsstärke: | 2 x 2.2kw |
Spannung: | 380V/415V/440V/220V, 50/60Hz (können besonders angefertigt werden) | Durchmesser des Drahtseiles: | 9.1mm |
Bewegungsumdrehungsgeschwindigkeit: | 1420 r/min | Gegengewicht: | Beton, konkret mit Stahlabdeckung, Eisenguss |
Markieren: | Gondelwiege,Wiegenbaugerüst |
2 * 2.2kw verschob anhebende Geschwindigkeit 8 der Zugangs-Plattform-ZLP1000 - 10 m/Minute
HAOKE-Marke ZLP Reihe verschob Plattform mit einzigartigen hochwertigen auf dem Gebiet des Kletterns und der Verzierung der Maschinerie, die auf ausgezeichnetem Material, fortgeschrittenem Entwurf, weiter entwickelter Herstellung und gutem Service darstellen. HAOKE machen die umfassendsten Modelle von verschobener Plattform, die mit der meisten breiten Palette von Anwendungen in China. Zum Beispiel fachkundige verschobene Plattform für Hochhausaufzugswelleninstallation; explosionssichere Plattform der Getreidespeicher- und Zechensicherheit; engagierte Plattform für Turmkran des hohen Gebäudes; kundengebundene Plattform für Schiffbauschweißen und -dekoration; Berufsplattform für großen Behälterkamin und Kesselwartung; Wartung und dekorative Plattform für Verdammung und Brücke; Wartung für Außenwand wie verzieren, halten instand und säubern die externen Wände von hochrangigen Hochhäusern und Außenbau, Zementbeschichtung, Furnier-Blatt, Malerei und installieren die Glaszwischenwände sowie die Reinigung und die Wartung.
Das Anwenden dieses Produktes kann Gestell frei freigeben, verringern die Baukosten und die Leistungsfähigkeit wird groß erhöht. Unterdessen ist die Produktion die einfache, flexible, einfache Übertragung, einfach zu benützen, sicher und zuverlässig.
Technische Parameter:
Modell nein. | ZLP1000 | |
Bewertete Last (Kilogramm) | 1000 | |
Anhebende Geschwindigkeit (m/min) | 8 - 10 | |
Leistungsstärke (Kilowatt) | 2×2.2, 50HZ/60HZ | |
Bremsdrehmoment (Kilometer) | 16 | |
Drahtseilwinkelstellbereich (°) | 3°- 8° | |
Abstand zwischen Drahtseil zwei (Millimeter) | ≤100 | |
Bewertete Ausdehnung des vorderen Strahls (Millimeter) | 1500 | |
Verschieben der Plattform | Blockierung | Aluminiumlegierung |
Nr.Of-Plattformgestell | Einzelnes Gestell | |
Nr.Of-Plattform | 3 | |
L×W×H (Millimeter) | (2000×3)×690×1300 | |
Gewicht (Kilogramm) | 410 Kilogramm | |
Mechanismus (Kilogramm) verschieben | 2×175 Kilogramm | |
Gegengewicht (Kilogramm) optional | 25×44pcs | |
Durchmesser des Drahtseiles (Millimeter) | 9,1 | |
Maximale Hubhöhe (m) | 300 | |
Bewegungsumdrehungsgeschwindigkeit (r/min) | 1420 | |
Spannung (V) 3PHASES | 220V/380V/415V (besonders angefertigt) |
Komponenten:
Verpacken:
Ansprechpartner: Mrs. Lily Du
Telefon: +86-18518026440
Faxen: 86-10-60214192